Mesin/Ciri-ciri | Daiwa Ryoga 1016 | Shimano Calcutta Conquest 201 |
Design luaran | Lebih moden dengan warna perak dan rugged | Lebih cantik, menarik dan kelasik |
Sistem dalaman | Ryoga lebih bagus dengan tiada backlash pada crank gear | Ada sedikit rasa backlash |
Handle | Lebih selesa sewaktu mengarau | Kurang selesa |
Drag | 6 kg | 5 kg |
Brake | Magforce Z memberi jarak lontaran jauh dengan pelarasan yang mudah | SVS juga bagus tapi memerlukan larasan mekanikal brake yang kuat |
Harga | RM 1.9k | RM1.3k |
Bintang yand diberi | 10 | 8 |
Sistem Magforce Z pada Daiwa Ryoga memudahkan pelarasan sistem brake dbuat dengan hasil lontaran yang mengagumkan . |
SVS pada Shimano Calcutta Conquest juga mampu memaksimakan jarak lontaran jika dilaraskan dengan betul. |
Swept handle pada Daiwa Ryoga memberikan lebih keselesaan semasa karauan berbanding Shimano Calcutta Conquest. |
Yang mana satu idaman kalbu. Tepuk dada tanya selera. |
-Kredit: Saudara Chua-
tepuk p0ket tnye wallet
ReplyDeletehihi~
ReplyDelete